Private ydelser - Prisliste
Prisliste på udvalgte private ydelser - senest opdateret 1/8-24 - Kommunulæknaviðtala 2, Klaksvík
| Navn på ydelse (listen er ikke udtømmende) | Enhedspris | Pris (kr.) |
|---|---|---|
| Uarbejdsdygtighedsattest (“sygemelding, fastlønnede”) | Stk. | 300 |
| Koyrikortváttan (helbredsattest) | Stk. | 500 |
| Koyrikortváttan, diabetes - tillægsattest | Stk. | 100 |
| Lægelig udtalelse udover aftalte formularer (frihåndsattest) | Pr. 15 min. tilgået tid | 600 |
| Bláa bók (helbredsattest for søfarende) | Stk. | 1000 |
| Rejsemedicinsk rådgivning (excl. Apotekets Vaccinepris) | Pr. 15 min (1-2 destinationer) | 500 |
| Revaccination efter rådgiving (excl. Apotekets vaccinepris) | Pr. 15 min (1-2 vacciner) | 300 |
| Privat konsultation (Patienter uden off. sygesikring eller anden konsultation som ikke omfattes af Heilsutrygd, hvis ej takstfastsat andetsteds) | Pr. 15 min | 600 |
| Enkelttilskudsansøgning på ikke tilskudsberettiget medicin (attesttakst) | Pr. Lægemiddel | 300 |
| Vejl. timetakst som grundlag for prisoverslag (opgøres pr. 15 min) | 60 min | 2400 |
Gjald fyri privatar tænastur verður kravt við útinning av tænastuni.
Prísurin er roknað fyri tíðar- og tilfarsnýtsluna fyri tænastuna, og tí verður tú eisini kravdur í teimum førum, har til dømis váttan ikki gevur góðkenning til t.d. koyrikort ella bláa bók.
Vit mæla til at gjalda við korti, og vit taka ímóti gjaldi við vanligum gjaldskortum, eitt nú Mastercard, Visa og Apple Pay.